Зефиров Владимир
![]() ![]() 2002 ![]() 2007 ![]() 2008 ![]() 2009 ![]() 2012 ![]() 2016 ![]() 2017 |
1 | Место проживания | г. Харьков |
| 2 | В настоящее время - работающий / неработающий | работающий | |
| 3 | Какую школу окончил | Смоленская обл., Рославльский р-н, пос. Екимовичи | |
| 4 | Место работы, профессия | Национальный фармуниверситет | |
| 5 | Ступени карьерной лестницы | ||
| 6 | Ученое звание, научные достижения | к.т.н., доцент | |
| 7 | Семейное положение | женат | |
| 8 | Количество детей | 2 дочки | |
| 9 | Количество внуков | 2 внука, 1 внучка | |
| 10 | Являетесь ли Вы основателем семейной династии | ||
| 11 | Взаимосвязь профессий детей (внуков) и мехмата | дочь окончила мехмат | |
| 12 | Кто из лекторов Вам особенно запомнился? | Тарапов И. Е., Любич Ю. И. | |
| 13 | Каких знаний Вы недополучили во время учебы на мехмате? | ||
| 14 | Без каких учебных дисциплин, как Вам кажется, Вы смогли бы обойтись в Вашей работе? | ||
| 15 | В чем Вы видите преимущества нынешнего студенческого жития? | ||
| 16 | В чем Вы видите преимущества нашей студенческой жизни? | ||
| 17 | Представьте, что у Вас есть возможность стать абитуриентом мехмата в 1967 г. или же в 2012 г. Ваш выбор? | ||
| 18 | С кем общаетесь из бывших однокурсников? | ||
| 19 | Любимый город (в Украине, в частности) | ||
| 20 | Любимое место отдыха | ||
| 21 | Ваши увлечения, способы проведения досуга | ||
| 22 | Принадлежность к дачному сообществу | "бездачник" | |
| 23 | Адрес электронной почты | zefirov | |
| 24 | Адрес личной страницы в сети | ||
| 25 | Скайп | ||
| 26 | № телефона | 738 02 00 |







