Вишневецкий Александр
![]() ![]() 1982 ![]() 2008 ![]() 2012 ![]() 2017 |
1 | Место проживания | г. Харьков |
| 2 | В настоящее время - работающий / неработающий | работающий | |
| 3 | Какую школу окончил | г. Харьков школа №27 | |
| 4 | Место работы, профессия | ХНАДУ (бывший ХАДИ) | |
| 5 | Ступени карьерной лестницы | ||
| 6 | Ученое звание, научные достижения | доцент | |
| 7 | Семейное положение | доцент | |
| 8 | Количество детей | сын | |
| 9 | Количество внуков | ||
| 10 | Являетесь ли Вы основателем семейной династии | да | |
| 11 | Взаимосвязь профессий детей (внуков) и мехмата | сын - программист | |
| 12 | Кто из лекторов Вам особенно запомнился? | ||
| 13 | Каких знаний Вы недополучили во время учебы на мехмате? | ||
| 14 | Без каких учебных дисциплин, как Вам кажется, Вы смогли бы обойтись в Вашей работе? | без общественных наук | |
| 15 | В чем Вы видите преимущества нынешнего студенческого жития? | ||
| 16 | В чем Вы видите преимущества нашей студенческой жизни? | материальные (денежные), т.е. низкие цены | |
| 17 | Представьте, что у Вас есть возможность стать абитуриентом мехмата в 1967 г. или же в 2012 г. Ваш выбор? | тот же | |
| 18 | С кем общаетесь из бывших однокурсников? | с Макаровым, Романовым | |
| 19 | Любимый город (в Украине, в частности) | г. Харьков | |
| 20 | Любимое место отдыха | ||
| 21 | Ваши увлечения, способы проведения досуга | компьютерные игры, математика | |
| 22 | Принадлежность к дачному сообществу | "бездачник" | |
| 23 | Адрес электронной почты | alexwishMMF | |
| 24 | Адрес личной страницы в сети | ||
| 25 | Скайп | ||
| 26 | № телефона | 38 057 700 45 55 |




