Сухаревский Олег
![]() 1971 ![]() 2002 ![]() 2007 ![]() 2008 ![]() 2012 ![]() 2017 |
1 | Место проживания | г. Харьков |
| 2 | В настоящее время - работающий / неработающий | работающий | |
| 3 | Какую школу окончил | г. Харьков | |
| 4 | Место работы, профессия | ХУПС, научный центр | |
| 5 | Ступени карьерной лестницы | ||
| 6 | Ученое звание, научные достижения | Д.т.н., Засл. деятель науки и техники Украины | |
| 7 | Семейное положение | ||
| 8 | Количество детей | 2 сына | |
| 9 | Количество внуков | ||
| 10 | Являетесь ли Вы основателем семейной династии | да | |
| 11 | Взаимосвязь профессий детей (внуков) и мехмата | сын окончил мехмат, к. ф-м.н. | |
| 12 | Кто из лекторов Вам особенно запомнился? | Борок В. М., | |
| 13 | Каких знаний Вы недополучили во время учебы на мехмате? | ||
| 14 | Без каких учебных дисциплин, как Вам кажется, Вы смогли бы обойтись в Вашей работе? | ||
| 15 | В чем Вы видите преимущества нынешнего студенческого жития? | ||
| 16 | В чем Вы видите преимущества нашей студенческой жизни? | ||
| 17 | Представьте, что у Вас есть возможность стать абитуриентом мехмата в 1967 г. или же в 2012 г. Ваш выбор? | ||
| 18 | С кем общаетесь из бывших однокурсников? | ||
| 19 | Любимый город (в Украине, в частности) | г. Харьков | |
| 20 | Любимое место отдыха | дача | |
| 21 | Ваши увлечения, способы проведения досуга | ||
| 22 | Принадлежность к дачному сообществу | ленивый дачник | |
| 23 | Адрес электронной почты | sukharevskyMMF | |
| 24 | Адрес личной страницы в сети | ||
| 25 | Скайп | ||
| 26 | № телефона |





