Мележик Петр
![]() ![]() 1982 ![]() 2002 ![]() 2005 ![]() 2008 ![]() 2012 ![]() 2017 |
1 | Место проживания | г. Харьков |
| 2 | В настоящее время - работающий / неработающий | работающий | |
| 3 | Какую школу окончил | Сумская обл., г. Ромны | |
| 4 | Место работы, профессия | Институт радиофизики и электроники НАН Украины | |
| 5 | Ступени карьерной лестницы | аспирант, м.н.с., ученый секретарь, зам. директора по научной работе, директор | |
| 6 | Ученое звание, научные достижения | д.ф-м. н., член-корреспондент НАН Украины, Академик НАН Украины | |
| 7 | Семейное положение | женат | |
| 8 | Количество детей | дочь, сын | |
| 9 | Количество внуков | внук | |
| 10 | Являетесь ли Вы основателем семейной династии | да | |
| 11 | Взаимосвязь профессий детей (внуков) и мехмата | дочь - к.ф-м. н. по биофизике, сын - программист | |
| 12 | Кто из лекторов Вам особенно запомнился? | Борок В. М. Жмудь Э. М., Островский, Сухаревский | |
| 13 | Каких знаний Вы недополучили во время учебы на мехмате? | ||
| 14 | Без каких учебных дисциплин, как Вам кажется, Вы смогли бы обойтись в Вашей работе? | история КПСС, научный коммунизм | |
| 15 | В чем Вы видите преимущества нынешнего студенческого жития? | ||
| 16 | В чем Вы видите преимущества нашей студенческой жизни? | Мы были дружнее, перед нами не стоял выбор: выучить и сдать экзамен или его купить | |
| 17 | Представьте, что у Вас есть возможность стать абитуриентом мехмата в 1967 г. или же в 2012 г. Ваш выбор? | тот же | |
| 18 | С кем общаетесь из бывших однокурсников? | с Сухаревским, Денисенко, иногда Вахно | |
| 19 | Любимый город (в Украине, в частности) | ||
| 20 | Любимое место отдыха | г. Ромны Сумской обл., у мамы | |
| 21 | Ваши увлечения, способы проведения досуга | ||
| 22 | Принадлежность к дачному сообществу | ленивый дачник- только кошу траву | |
| 23 | Адрес электронной почты | melezhikMMF@ | |
| 24 | Адрес личной страницы в сети | ||
| 25 | Скайп | ||
| 26 | № телефона |
Таблица конкретной профессиональной деятельности выпускника мехмата 1972 года - Мележика Петра Николаевича
| №№ | Год(ы) | Страна, город | Органи |
Долж |
Причина смены предыду |
Задачи*, системы** | Масштаб, география, период исполь |
ЭВМ*** | Характе |
Тип носителя информа |
ОС | СУБД, ППП | Алгорит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1972-1974 | СССР, г. Чугуев | Советская Армия | Командир батареи | Служение Отечеству | ПУАЗО-6-60 | |||||||
| 2 | 1974-1981 | СССР, г. Харьков | Институт радиофизики и электроники АН УССР | Инженер, Аспирант, М.н.с. | Подготовка материалов кандидатской диссертации и ее защита в 1980 г. | М-222, | М-222 - ОП-4К-4098 ячеек, ВП – на магнитной ленте | М-222, - АЛГОЛ | |||||
| 3 | 1981-1994 | СССР, Украина, г. Харьков | Институт радиофизики и электроники АН УССР | Ученый секретарь Института | Научные исследования и подготовка материалов для докторской диссертации | ЕС -1060, | ЕС -1060 – PL-1 | ||||||
| 4 | 1994-2014 | СССР, Украина, г. Харьков | Институт радиофизики и электроники НАН Украины | Заместитель директора Института по научной работе, с 2014 года директор Института | Научные исследования и подготовка материалов для докторской диссертации и ее защита в 2001 году | Персональные компьютеры от от IBM-386 до современных многоядерных персональных вычислительных систем | Windows-7 | C, C++, Microsoft Visual C++ 2010 Express | |||||
| 5 | 2014 - по настоящее время | СССР, Украина, г. Харьков | Институт радиофизики и электроники НАН Украины | Директор Института | Научные исследования | Современный многоядерный персональный компьютер | В настоящее время: Процессор i5-760, ОП – 16 Gb, | Windows-7 | Microsoft Visual C++ 2010 Express |
* - личное, может быть не связанная с ЭВМ (армия, учительство, преподавание, задачи учебные);
** - в команде, под руководством;
*** - если задачи на ЭВМ или для ЭВМ, например, пакеты готовых программ (ППП). Если нет - прочерк.






