Масленникова Елена
![]() ![]() 2007 |
1 | Место проживания | г. Харьков |
| 2 | В настоящее время - работающий / неработающий | ||
| 3 | Какую школу окончил | ||
| 4 | Место работы, профессия | ||
| 5 | Ступени карьерной лестницы | ||
| 6 | Ученое звание, научные достижения | ||
| 7 | Семейное положение | ||
| 8 | Количество детей | ||
| 9 | Количество внуков | ||
| 10 | Являетесь ли Вы основателем семейной династии | ||
| 11 | Взаимосвязь профессий детей (внуков) и мехмата | ||
| 12 | Кто из лекторов Вам особенно запомнился? | ||
| 13 | Каких знаний Вы недополучили во время учебы на мехмате? | ||
| 14 | Без каких учебных дисциплин, как Вам кажется, Вы смогли бы обойтись в Вашей работе? | ||
| 15 | В чем Вы видите преимущества нынешнего студенческого жития? | ||
| 16 | В чем Вы видите преимущества нашей студенческой жизни? | ||
| 17 | Представьте, что у Вас есть возможность стать абитуриентом мехмата в 1967 г. или же в 2012 г. Ваш выбор? | ||
| 18 | С кем общаетесь из бывших однокурсников? | ||
| 19 | Любимый город (в Украине, в частности) | ||
| 20 | Любимое место отдыха | ||
| 21 | Ваши увлечения, способы проведения досуга | ||
| 22 | Принадлежность к дачному сообществу | ||
| 23 | Адрес электронной почты | ||
| 24 | Адрес личной страницы в сети | ||
| 25 | Скайп | ||
| 26 | № телефона |

