Казанко Виталий
![]() ![]() 2007 ![]() 2012 |
1 | Место проживания | г. Харьков |
| 2 | В настоящее время - работающий / неработающий | пока работающий | |
| 3 | Какую школу окончил | ||
| 4 | Место работы, профессия | ХАРДАЗТ, ст. преподаватель математики | |
| 5 | Ступени карьерной лестницы | ||
| 6 | Ученое звание, научные достижения | ||
| 7 | Семейное положение | ||
| 8 | Количество детей | 2 сына | |
| 9 | Количество внуков | внук 4,5 года | |
| 10 | Являетесь ли Вы основателем семейной династии | думаю, да | |
| 11 | Взаимосвязь профессий детей (внуков) и мехмата | старший сын окончил мехмат, работает в ХАРДАЗТ | |
| 12 | Кто из лекторов Вам особенно запомнился? | Борок В.М. | |
| 13 | Каких знаний Вы недополучили во время учебы на мехмате? | ||
| 14 | Без каких учебных дисциплин, как Вам кажется, Вы смогли бы обойтись в Вашей работе? | ||
| 15 | В чем Вы видите преимущества нынешнего студенческого жития? | ||
| 16 | В чем Вы видите преимущества нашей студенческой жизни? | в дружбе | |
| 17 | Представьте, что у Вас есть возможность стать абитуриентом мехмата в 1967 г. или же в 2012 г. Ваш выбор? | 1967 | |
| 18 | С кем общаетесь из бывших однокурсников? | ||
| 19 | Любимый город (в Украине, в частности) | г. Харьков | |
| 20 | Любимое место отдыха | в окрестностях Харькова | |
| 21 | Ваши увлечения, способы проведения досуга | рыбалка, грибы - одним словом, тихая охота | |
| 22 | Принадлежность к дачному сообществу | "бездачник" | |
| 23 | Адрес электронной почты | нет | |
| 24 | Адрес личной страницы в сети | ||
| 25 | Скайп | ||
| 26 | № телефона |


